台湾TES泰仕 RM-1000 RM-1500
光电式转速表rm1000
- 直接光束投射式测量
- 测量范围10~100,000rpm
- 具Zui大/小值记忆
| ||||||||||
|
接触/光电两用转速表rm1500
- 五位数lcd显示
- 自动换档,范围从10.0~99,999rpm
- 测量距离50~300mm
- 接触及非接触两测量方式
- 读值范围0~99999
- rs-232计算机连接传输(rm-1501)
rm-1500/rm-1501 规格 (23℃+/-5℃)
rpm (不接触测量,自动换档)
范围 | 分辨率 | 准确度 |
10.0~6,000.0rpm | 0.1rpm | +/-0.01%+/-1digit |
6,000.0~9,999.9rpm | 0.1rpm | +/-0.02%+/-1digit |
1,0000~12,000rpm | 1rpm | +/-0.02%+/-1digit |
12,000~30,000rpm | 1rpm | +/-0.05%+/-1digit |
over 30,000rpm | 1rpm | +/-0.1%+/-1digit |
rpm (接触测量,自动换档)
范围 | 分辨率 | 准确度 |
10.0~6,000.0rpm | 0.1rpm | +/-0.01%+/-1digit |
6,000.0~9,999.9rpm | 0.1rpm | +/-0.02%+/-1digit |
1,0000~12,000rpm | 1rpm | +/-0.02%+/-1digit |
12,000~30,000rpm | 1rpm | +/-0.05%+/-1digit |
over 30,000rpm | 1rpm | +/-0.1%+/-1digit |
一般使用:
电池: | 1.5v 3号电池×4 |
震荡频率: | 4.000mhz石英晶体震荡器 |
操作温度: | 0℃~ 50℃ ( 32℉~122℉ ) |
操作湿度: | 小于80% rh(相对湿度) |
投射光: | 红色光线led |
尺寸: | 6.8〞(l) x 2.5〞(w) x 1.4〞(h) |
重量: | 250g (含电池) |
配件: | 携带盒 x 1 |
选购配件: | 机械式转接头 |
接触、光电两用转速表rm1501(记忆式rs232)简介
五位数lcd显示 自动换档,范围从10.0~99,999rpm 测量距离50~300mm 接触及非接触两测量方式 读值范围0~99999 rs-232计算机连接传输 (rm-1501)
接触、光电两用转速表rm1501(记忆式rs232)详细参数
- 五位数lcd显示
- 自动换档,范围从10.0~99,999rpm
- 测量距离50~300mm
- 接触及非接触两测量方式
- 读值范围0~99999
- rs-232计算机连接传输
(rm-1501)
范围 | 分辨率 | 准确度 |
10.0~6,000.0rpm | 0.1rpm | +/-0.01%+/-1digit |
6,000.0~9,999.9rpm | 0.1rpm | +/-0.02%+/-1digit |
1,0000~12,000rpm | 1rpm | +/-0.02%+/-1digit |
12,000~30,000rpm | 1rpm | +/-0.05%+/-1digit |
over 30,000rpm | 1rpm | +/-0.1%+/-1digit |
范围 | 分辨率 | 准确度 |
10.0~6,000.0rpm | 0.1rpm | +/-0.01%+/-1digit |
6,000.0~9,999.9rpm | 0.1rpm | +/-0.02%+/-1digit |
1,0000~12,000rpm | 1rpm | +/-0.02%+/-1digit |
12,000~30,000rpm | 1rpm | +/-0.05%+/-1digit |
over 30,000rpm | 1rpm | +/-0.1%+/-1digit |
一般使用:
电池: | 1.5v 3号电池×4 |
震荡频率: | 4.000mhz石英晶体震荡器 |
操作温度: | 0℃~ 50℃ ( 32℉~122℉ ) |
操作湿度: | 小于80% rh(相对湿度) |
投射光: | 红色光线led |
尺寸: | 6.8〞(l) x 2.5〞(w) x 1.4〞(h) 175mm(l) x 65mm(w) x 36mm(h) |
重量: | 250g (含电池) |
配件: | 携带盒 x 1 反光贴纸 x 1 使用说明书 x 1 1.5v电池 x 4 |
选购配件: | 机械式转接头 |
本产品的加工定制是否,品牌是TES/泰仕,型号是RM-1000,RM-1500,RM-1501,类型是数字式转速计,测量精度是+/-0.05%+/-1digit,尺寸是175(L)x65(W)x36(H),192(L)*96(W)*38(H)(mm),重量是0.3(kg)